Model | İmal Yılı | Araç Tipi | Yakıt Tipi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
eDELIVER 3 | 2025 | Şasi Kamyonet Üst Yapısız |
%100 Elektrik | 1.215.000 ₺ | - |
eDELIVER 3 | 2025 | Şasi Kamyonet Üst Yapılı |
%100 Elektrik | 1.365.000 ₺ | - |
eDELIVER 3* | 2023 | Kısa Şasi Panelvan |
%100 Elektrik | 1.195.000 ₺ | - |
eDELIVER 5 | 2024 | Kısa Şasi Panelvan |
%100 Elektrik | 1.605.000 ₺ | - |
eDELIVER 7 | 2024 | Uzun Şasi Panelvan |
%100 Elektrik | 1.895.000 ₺ | 1.795.000 ₺ |
eDELIVER 9 | 2024 | Uzun Şasi Panelvan |
%100 Elektrik | 1.925.000 ₺ | - |
* 2023 model yılı eDELIVER 3 Kısa Şasi Panelvan Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı yalnızca tescil edilmiş, 0 km plakalı modeller için geçerli olup zorunlu trafik sigortası, aksesuarlar ve noter devir masrafları satış fiyatına dahil değildir. Maxus eDELIVER 3 Kısa Şasi Panelvan modelinden stoklarla sınırlı adette araç, "0 km plakalı" ve teslime hazır 2023 model araçlardır.